Global Finance

24hour-open.blogspot.com

Showing posts with label Rekap. Show all posts
Showing posts with label Rekap. Show all posts

Rekapitulasi Mata Uang, Index Saham, dan Komoditi (Kamis, 20 Agustus 2009)

CCYOpenHighLowClosePrevChange
EUR=1.4232 1.4276 1.4201 1.4257 1.4224 0.0033 pts
JPY=94.05 94.55 93.86 94.16 94.06 0.10 pts
GBP=1.6536 1.6606 1.6452 1.6511 1.6530 -0.0019 pts
CHF=1.0652 1.0684 1.0620 1.0629 1.0660 -0.0031 pts
AUD=0.8297 0.8333 0.8270 0.8325 0.8288 0.0037 pts
IDR=9988 10095 9988 10035 10070 -35 pts
/=USD78.427 78.667 78.299 78.368 78.514 -0.146 pts
.DJI9278.55 9363.95 9267.97 9350.05 9279.16 70.89 pts
/DJU99272 9344 9252 9330 9265 65 pts
.IXIC1967.57 1992.22 1965.69 1989.22 1969.24 19.98 pts
XAU=941.80 945.60 937.10 940.70 942.60 -1.90 pts
.N22510254.53 10407.30 10204.26 10383.41 10204.00 179.41 pts
SSIamU910370 10390 10390 10375 10190 185 pts
SSIpmU910170 10220 10110 10190 10255 -65 pts
.HSI20282.72 20465.22 20196.33 20328.86 19954.23 374.63 pts
HSIQ920248 20490 20200 20284 19999 285 pts
.KS200203.02 205.41 201.04 205.22 201.08 4.14 pts
KSU9202.80 205.55 201.20 205.50 201.30 4.20 pts
/CLc172.15 72.88 71.65 72.70 72.15 0.55 pts

Rekapitulasi Mata Uang, Index Saham, dan Komoditi (Rabu, 19 Agustus 2009)

CCYOpenHighLowClosePrevChange
EUR=1.4131 1.4267 1.4086 1.4224 1.4131 0.0093 pts
JPY=94.70 94.95 93.68 94.06 94.72 -0.66 pts
GBP=1.6555 1.6592 1.6377 1.6530 1.6556 -0.0026 pts
CHF=1.0756 1.0781 1.0624 1.0660 1.0768 -0.0108 pts
AUD=0.8262 0.8313 0.8176 0.8288 0.8271 0.0017 pts
IDR=9970 10070 9970 10070 9970 100 pts
/=USD78.851 79.225 78.341 78.514 79.010 -0.496 pts
.DJI9208.68 9313.09 9131.94 9279.16 9217.94 61.22 pts
/DJU99209 9295 9109 9265 9190 75 pts
.IXIC1933.39 1972.32 1931.91 1969.24 1955.92 13.32 pts
XAU=937.25 944.80 931.90 942.60 938.20 4.40 pts
.N22510269.97 10327.17 10195.11 10204.00 10284.96 -80.96 pts
SSIamU910295 10325 10185 10185 10285 -100 pts
SSIpmU910170 10220 10110 10190 10255 -65 pts
.HSI20195.09 20352.94 19824.86 19954.23 20306.27 -352.04 pts
HSIQ920199 20332 19780 19999 20220 -221 pts
.KS200201.78 203.61 201.08 201.08 201.33 -0.25 pts
KSU9201.90 203.40 200.70 201.30 201.20 0.10 pts
/CLc170.25 72.80 68.05 72.15 69.98 2.17 pts

Rekapitulasi Mata Uang, Index Saham, dan Komoditi (Selasa, 18 Agustus 2009)

CCYOpenHighLowClosePrevChange
EUR=1.4072 1.4154 1.4068 1.4131 1.4077 0.0054 pts
JPY=94.48 95.28 94.35 94.72 94.48 0.24 pts
GBP=1.6336 1.6586 1.6327 1.6556 1.6343 0.0213 pts
CHF=1.0786 1.0801 1.0742 1.0768 1.0784 -0.0016 pts
AUD=0.8204 0.8277 0.8197 0.8271 0.8202 0.0069 pts
IDR=9950 9980 9950 9970 9930 40 pts
/=USD79.195 79.349 78.895 79.010 79.309 -0.299 pts
.DJI9134.36 9233.51 9134.36 9217.94 9135.34 82.60 pts
/DJU99119 9210 9111 9190 9103 87 pts
.IXIC1940.55 1958.71 1935.33 1955.92 1930.84 25.08 pts
XAU=932.65 940.00 932.65 938.20 933.70 4.50 pts
.N22510269.97 10327.17 10195.11 10204.00 10284.96 -80.96 pts
SSIamU910295 10325 10185 10185 10285 -100 pts
SSIpmU910320 10340 10230 10255 10155 100 pts
.HSI20195.09 20352.94 19824.86 19954.23 20306.27 -352.04 pts
HSIQ920199 20332 19780 19999 20220 -221 pts
.KS200201.78 203.61 201.08 201.08 201.33 -0.25 pts
KSU9201.90 203.40 200.70 201.30 201.20 0.10 pts
/CLc166.80 70.08 66.11 69.98 66.85 3.13 pts

Rekapitulasi Mata Uang, Index Saham, dan Komoditi (Senin, 17 Agustus 2009)

CCYOpenHighLowClosePrevChange
EUR=1.4179 1.4194 1.4046 1.4077 1.4194 -0.0117 pts
JPY=94.75 94.86 94.21 94.48 94.85 -0.37 pts
GBP=1.6501 1.6518 1.6277 1.6343 1.6534 -0.0191 pts
CHF=1.0740 1.0833 1.0729 1.0784 1.0729 0.0055 pts
AUD=0.8291 0.8315 0.8156 0.8202 0.8316 -0.0114 pts
IDR=Closed Closed Closed Closed 9930 --- pts
/=USD78.901 79.514 78.872 79.309 78.779 0.530 pts
.DJI9313.85 9313.85 9116.52 9135.34 9321.40 -186.06 pts
/DJU99303 9303 9095 9103 9325 -222 pts
.IXIC1949.23 1949.23 1929.64 1930.84 1985.52 -54.68 pts
XAU=946.00 947.85 929.70 933.70 948.10 -14.40 pts
.N22510521.02 10521.02 10268.61 10268.61 10597.33 -328.72 pts
SSIamU910500 10525 10240 10260 10595 -335 pts
SSIpmU910235 10245 10140 10155 10410 -255 pts
.HSI20467.30 20471.77 10058.10 20137.60 20893.33 -755.73 pts
HSIQ920500 20523 20003 20068 20936 -868 pts
.KS200205.97 205.97 199.77 200.52 206.46 -5.94 pts
KSU9206.00 206.45 199.25 200.45 207.00 -6.55 pts
/CLc167.59 67.59 65.33 66.85 67.60 -0.75 pts

Rekapitulasi Mata Uang dan Index Saham (Kamis, 06 Agustus 2009)

CCYOpenHighLowClosePrevChange
EUR=1.4414 1.4431 1.4330 1.4351 1.4419 -0.0068 pts
JPY=94.90 95.80 94.79 95.37 95.00 0.37 pts
GBP=1.6989 1.7029 1.6752 1.6782 1.7009 -0.0227 pts
CHF=1.0606 1.0679 1.0605 1.0647 1.0608 0.0039 pts
AUD=0.8407 0.8460 0.8367 0.8402 0.8420 -0.0018 pts
IDR=9871 9905 9850 9880 9880 0 pts
/=USD77.581 78.141 77.511 77.978 77.544 0.434 pts
.DJI9277.19 9325.11 9208.80 9256.26 9280.97 -24.71 pts
/DJU99236 9302 9172 9223 9237 -14 pts
.IXIC1999.21 2004.37 1967.68 1973.16 1993.05 -19.89 pts
XAU=962.30 971.25 955.85 963.60 964.50 -0.90 pts
.N22510266.01 10426.14 10266.01 10388.09 10252.53 135.56 pts
SSIamU910270 10435 10260 10410 10250 160 pts
SSIpmU910410 10510 10370 10415 10410 5 pts
.HSI20484.34 20904.93 20339.87 20899.24 20494.77 404.47 pts
HSIQ920489 20893 20281 20870 20451 419 pts
.KS200202.59 204.87 201.33 203.74 203.19 0.55 pts
KSU9202.55 205.15 201.45 203.90 203.30 0.60 pts
/CLc171.83 72.42 70.18 71.87 71.84 0.03 pts

Rekapitulasi Mata Uang dan Index Saham (Selasa, 04 Agustus 2009)

CCYOpenHighLowClosePrevChange
EUR=1.4415 1.4433 1.4368 1.4406 1.4414 -0.0008 pts
JPY=95.21 95.46 94.37 95.25 95.29 -0.04 pts
GBP=1.6941 1.7004 1.6892 1.6949 1.6939 0.0010 pts
CHF=1.0588 1.0645 1.0579 1.0599 1.0593 0.0006 pts
AUD=0.8416 0.8470 0.8385 0.8453 0.8421 0.0032 pts
IDR=9850 9955 9835 9865 9900 -35 pts
/=USD77.592 77.809 77.467 77.709 77.581 0.128 pts
.DJI9285.05 9321.10 9250.74 9320.19 9286.56 33.63 pts
/DJU99247 9290 9187 9287 9245 42 pts
.IXIC1996.38 2015.59 1993.74 2011.31 2008.61 2.70 pts
XAU=956.50 970.05 950.85 966.80 957.70 9.10 pts
.N22510405.05 10406.10 10252.53 10252.53 10375.01 -122.48 pts
SSIamU910440 10445 10235 10255 10400 -145 pts
SSIpmU910415 10420 10320 10380 10475 -95 pts
.HSI21196.75 21196.75 20748.61 20796.43 20807.26 -10.83 pts
HSIQ921133 21210 20676 20745 20750 -5 pts
.KS200204.72 205.43 202.96 203.19 204.10 -0.91 pts
KSU9204.80 205.70 203.00 203.30 204.05 -0.75 pts
/CLc171.34 71.91 70.16 71.44 71.36 0.08 pts

Rekapitulasi Mata Uang dan Index Saham (Jum'at, 31 Juli 2009)

CCYOpenHighLowClosePrevChange
EUR=1.4064 1.4279 1.4065 1.4257 1.4067 0.0190 pts
JPY=95.54 95.85 94.51 94.64 95.50 -0.86 pts
GBP=1.6492 1.6733 1.6473 1.6714 1.6486 0.0228 pts
CHF=1.0877 1.0890 1.0659 1.0678 1.0883 -0.0205 pts
AUD=0.8248 0.8367 0.8239 0.8354 0.8237 0.0117 pts
IDR=9920 9925 9895 9925 9945 -20 pts
/=USD79.242 79.260 78.220 78.318 79.332 -1.014 pts
.DJI9154.61 9218.77 9133.45 9171.61 9154.46 17.15 pts
/DJU99092 9170 9073 9100 9105 -5 pts
.IXIC1980.72 1995.05 1977.65 1978.50 1984.30 -5.80 pts
XAU=933.60 956.20 931.60 953.10 933.90 19.20 pts
.N22510275.14 10359.07 10259.57 10356.83 10165.21 191.62 pts
SSIamU910315 10375 10260 10370 10205 165 pts
SSIpmU910380 10385 10335 10350 10370 -20 pts
.HSI20546.07 20712.66 20474.05 20573.33 20234.08 339.25 pts
HSIQ920420 20709 20363 20363 20200 163 pts
.KS200200.90 203.35 200.07 202.96 199.88 3.08 pts
KSU9200.50 203.65 200.20 203.20 200.15 3.05 pts
/CLc166.69 69.74 64.96 69.07 66.55 2.52 pts

Rekapitulasi Mata Uang dan Index Saham (Kamis, 30 Juli 2009)

CCYOpenHighLowClosePrevChange
EUR=1.4033 1.4094 1.4009 1.4067 1.4039 0.0028 pts
JPY=95.06 95.88 94.83 95.50 95.14 0.36 pts
GBP=1.6362 1.6526 1.6341 1.6486 1.6374 0.0112 pts
CHF=1.0878 1.0934 1.0843 1.0883 1.0875 0.0008 pts
AUD=0.8166 0.8286 0.8144 0.8237 0.8167 0.0070 pts
IDR=9985 10000 9935 9945 9955 -10 pts
/=USD79.610 79.610 79.174 79.332 79.522 -0.190 pts
.DJI9072.84 9246.43 9072.61 9154.46 9070.72 83.74 pts
/DJU99038 9200 9038 9105 9030 75 pts
.IXIC1986.21 2009.81 1980.08 1984.30 1967.76 16.54 pts
XAU=928.95 936.80 928.00 933.90 929.70 4.20 pts
.N22510155.71 10169.68 10067.51 10165.21 10113.24 51.97 pts
SSIamU910145 10215 10065 10195 10030 165 pts
SSIpmU910040 10145 10035 10110 10030 80 pts
.HSI20150.26 20359.79 19955.32 20234.08 20135.50 98.58 pts
HSIQ920010 20350 19929 20200 20203 -3 pts
.KS200198.40 200.02 196.56 199.88 198.24 1.64 pts
KSU9198.55 200.15 196.95 200.15 198.00 2.15 pts
/CLc162.86 67.29 62.76 66.55 62.98 3.57 pts

Rekapitulasi Mata Uang dan Index Saham (Rabu, 29 Juli 2009)

CCYOpenHighLowClosePrevChange
EUR=1.4172 1.4195 1.4008 1.4039 1.4168 -0.0129 pts
JPY=94.46 95.36 94.02 95.14 94.64 0.50 pts
GBP=1.6433 1.6469 1.6348 1.6374 1.6435 -0.0061 pts
CHF=1.0749 1.0907 1.0733 1.0875 1.0760 0.0115 pts
AUD=0.8263 0.8278 0.8128 0.8167 0.8275 -0.0108 pts
IDR=9945 9980 9945 9955 9925 30 pts
/=USD78.979 79.659 78.756 79.522 78.896 0.626 pts
.DJI9092.34 9094.83 9014.19 9070.72 9096.72 -26.00 pts
/DJU99039 9051 8961 9030 9057 -27 pts
.IXIC1965.32 1970.65 1953.36 1967.76 1975.51 -7.75 pts
XAU=936.90 940.70 925.10 929.70 937.50 -7.80 pts
.N22510035.91 10161.95 10035.91 10113.24 10087.26 25.98 pts
SSIamU910025 10165 10020 10045 10100 -55 pts
SSIpmU910040 10145 10035 10110 10025 85 pts
.HSI20404.51 20542.61 19787.48 20135.50 20624.54 -489.04 pts
HSIN920430 20547 19777 20239 20548 -309 pts
.KS200198.19 198.98 197.19 198.24 198.52 -0.28 pts
KSU9198.55 199.20 197.60 198.00 198.90 -0.90 pts
/CLc166.68 67.01 62.70 62.98 67.17 -4.19 pts

Bookmark and Share

24hour-open.blogspot.com © 2008 Template by Dicas Blogger Supplied by Best Blogger Templates

TOPO  

ss_blog_claim=47e60104227066d1213fd65a935f64ca