Rekapitulasi Mata Uang dan Index Saham (Rabu, 29 Juli 2009)
| CCY | Open | High | Low | Close | Prev | Change | 
|---|
| EUR= | 1.4172 | 1.4195 | 1.4008 | 1.4039 | 1.4168 | -0.0129 pts | 
|---|
| JPY= | 94.46 | 95.36 | 94.02 | 95.14 | 94.64 | 0.50 pts | 
|---|
| GBP= | 1.6433 | 1.6469 | 1.6348 | 1.6374 | 1.6435 | -0.0061 pts | 
|---|
| CHF= | 1.0749 | 1.0907 | 1.0733 | 1.0875 | 1.0760 | 0.0115 pts | 
|---|
| AUD= | 0.8263 | 0.8278 | 0.8128 | 0.8167 | 0.8275 | -0.0108 pts | 
|---|
| IDR= | 9945 | 9980 | 9945 | 9955 | 9925 | 30 pts | 
|---|
| /=USD | 78.979 | 79.659 | 78.756 | 79.522 | 78.896 | 0.626 pts | 
|---|
| .DJI | 9092.34 | 9094.83 | 9014.19 | 9070.72 | 9096.72 | -26.00 pts | 
|---|
| /DJU9 | 9039 | 9051 | 8961 | 9030 | 9057 | -27 pts | 
|---|
| .IXIC | 1965.32 | 1970.65 | 1953.36 | 1967.76 | 1975.51 | -7.75 pts | 
|---|
| XAU= | 936.90 | 940.70 | 925.10 | 929.70 | 937.50 | -7.80 pts | 
|---|
| .N225 | 10035.91 | 10161.95 | 10035.91 | 10113.24 | 10087.26 | 25.98 pts | 
|---|
| SSIamU9 | 10025 | 10165 | 10020 | 10045 | 10100 | -55 pts | 
|---|
| SSIpmU9 | 10040 | 10145 | 10035 | 10110 | 10025 | 85 pts | 
|---|
| .HSI | 20404.51 | 20542.61 | 19787.48 | 20135.50 | 20624.54 | -489.04 pts | 
|---|
| HSIN9 | 20430 | 20547 | 19777 | 20239 | 20548 | -309 pts | 
|---|
| .KS200 | 198.19 | 198.98 | 197.19 | 198.24 | 198.52 | -0.28 pts | 
|---|
| KSU9 | 198.55 | 199.20 | 197.60 | 198.00 | 198.90 | -0.90 pts | 
|---|
| /CLc1 | 66.68 | 67.01 | 62.70 | 62.98 | 67.17 | -4.19 pts | 
|---|

















Post a Comment