Rekapitulasi Mata Uang dan Index Saham (Kamis, 06 Agustus 2009)
CCY | Open | High | Low | Close | Prev | Change |
---|
EUR= | 1.4414 | 1.4431 | 1.4330 | 1.4351 | 1.4419 | -0.0068 pts |
---|
JPY= | 94.90 | 95.80 | 94.79 | 95.37 | 95.00 | 0.37 pts |
---|
GBP= | 1.6989 | 1.7029 | 1.6752 | 1.6782 | 1.7009 | -0.0227 pts |
---|
CHF= | 1.0606 | 1.0679 | 1.0605 | 1.0647 | 1.0608 | 0.0039 pts |
---|
AUD= | 0.8407 | 0.8460 | 0.8367 | 0.8402 | 0.8420 | -0.0018 pts |
---|
IDR= | 9871 | 9905 | 9850 | 9880 | 9880 | 0 pts |
---|
/=USD | 77.581 | 78.141 | 77.511 | 77.978 | 77.544 | 0.434 pts |
---|
.DJI | 9277.19 | 9325.11 | 9208.80 | 9256.26 | 9280.97 | -24.71 pts |
---|
/DJU9 | 9236 | 9302 | 9172 | 9223 | 9237 | -14 pts |
---|
.IXIC | 1999.21 | 2004.37 | 1967.68 | 1973.16 | 1993.05 | -19.89 pts |
---|
XAU= | 962.30 | 971.25 | 955.85 | 963.60 | 964.50 | -0.90 pts |
---|
.N225 | 10266.01 | 10426.14 | 10266.01 | 10388.09 | 10252.53 | 135.56 pts |
---|
SSIamU9 | 10270 | 10435 | 10260 | 10410 | 10250 | 160 pts |
---|
SSIpmU9 | 10410 | 10510 | 10370 | 10415 | 10410 | 5 pts |
---|
.HSI | 20484.34 | 20904.93 | 20339.87 | 20899.24 | 20494.77 | 404.47 pts |
---|
HSIQ9 | 20489 | 20893 | 20281 | 20870 | 20451 | 419 pts |
---|
.KS200 | 202.59 | 204.87 | 201.33 | 203.74 | 203.19 | 0.55 pts |
---|
KSU9 | 202.55 | 205.15 | 201.45 | 203.90 | 203.30 | 0.60 pts |
---|
/CLc1 | 71.83 | 72.42 | 70.18 | 71.87 | 71.84 | 0.03 pts |
---|
Post a Comment