Rekapitulasi Mata Uang dan Index Saham (Kamis, 30 Juli 2009)
| CCY | Open | High | Low | Close | Prev | Change | 
|---|
| EUR= | 1.4033 | 1.4094 | 1.4009 | 1.4067 | 1.4039 | 0.0028 pts | 
|---|
| JPY= | 95.06 | 95.88 | 94.83 | 95.50 | 95.14 | 0.36 pts | 
|---|
| GBP= | 1.6362 | 1.6526 | 1.6341 | 1.6486 | 1.6374 | 0.0112 pts | 
|---|
| CHF= | 1.0878 | 1.0934 | 1.0843 | 1.0883 | 1.0875 | 0.0008 pts | 
|---|
| AUD= | 0.8166 | 0.8286 | 0.8144 | 0.8237 | 0.8167 | 0.0070 pts | 
|---|
| IDR= | 9985 | 10000 | 9935 | 9945 | 9955 | -10 pts | 
|---|
| /=USD | 79.610 | 79.610 | 79.174 | 79.332 | 79.522 | -0.190 pts | 
|---|
| .DJI | 9072.84 | 9246.43 | 9072.61 | 9154.46 | 9070.72 | 83.74 pts | 
|---|
| /DJU9 | 9038 | 9200 | 9038 | 9105 | 9030 | 75 pts | 
|---|
| .IXIC | 1986.21 | 2009.81 | 1980.08 | 1984.30 | 1967.76 | 16.54 pts | 
|---|
| XAU= | 928.95 | 936.80 | 928.00 | 933.90 | 929.70 | 4.20 pts | 
|---|
| .N225 | 10155.71 | 10169.68 | 10067.51 | 10165.21 | 10113.24 | 51.97 pts | 
|---|
| SSIamU9 | 10145 | 10215 | 10065 | 10195 | 10030 | 165 pts | 
|---|
| SSIpmU9 | 10040 | 10145 | 10035 | 10110 | 10030 | 80 pts | 
|---|
| .HSI | 20150.26 | 20359.79 | 19955.32 | 20234.08 | 20135.50 | 98.58 pts | 
|---|
| HSIQ9 | 20010 | 20350 | 19929 | 20200 | 20203 | -3 pts | 
|---|
| .KS200 | 198.40 | 200.02 | 196.56 | 199.88 | 198.24 | 1.64 pts | 
|---|
| KSU9 | 198.55 | 200.15 | 196.95 | 200.15 | 198.00 | 2.15 pts | 
|---|
| /CLc1 | 62.86 | 67.29 | 62.76 | 66.55 | 62.98 | 3.57 pts | 
|---|

















Post a Comment