Rekapitulasi Mata Uang dan Index Saham (Selasa, 21 Juli 2009)
CCY | Open | High | Low | Close | Prev | Change |
---|
EUR= | 1.4222 | 1.4277 | 1.4164 | 1.4213 | 1.4239 | -0.0026 pts |
---|
JPY= | 94.21 | 94.39 | 93.29 | 93.75 | 94.22 | -0.47 pts |
---|
GBP= | 1.6547 | 1.6553 | 1.6385 | 1.6450 | 1.6548 | -0.0098 pts |
---|
CHF= | 1.0678 | 1.0716 | 1.0623 | 1.0668 | 1.0672 | -0.0004 pts |
---|
AUD= | 0.8154 | 0.8193 | 0.8090 | 0.8167 | 0.8172 | -0.0005 pts |
---|
IDR= | 10025 | 10065 | 10025 | 10050 | 10155 | -105 pts |
---|
/=USD | 78.913 | 79.083 | 78.591 | 78.918 | 78.818 | 0.100 pts |
---|
.DJI | 8848.15 | 8927.13 | 8811.27 | 8915.94 | 8848.15 | 67.79 pts |
---|
/DJU9 | 8790 | 8885 | 8763 | 8873 | 8797 | 76 pts |
---|
.IXIC | 1917.39 | 1917.46 | 1892.17 | 1916.20 | 1909.29 | 6.91 pts |
---|
XAU= | 949.00 | 953.40 | 944.10 | 949.10 | 949.60 | -0.50 pts |
---|
.N225 | 9512.52 | 9652.02 | 9508.92 | 9652.02 | 9395.32 | 256.70 pts |
---|
SSIamU9 | 9600 | 9655 | 9505 | 9645 | 9390 | 255 pts |
---|
SSIpmU9 | 9635 | 9745 | 9620 | 9690 | 9570 | 120 pts |
---|
.HSI | 19601.86 | 19601.86 | 19295.23 | 19501.73 | 19502.37 | -0.64 pts |
---|
HSIN9 | 19624 | 19657 | 19322 | 19520 | 19585 | -65 pts |
---|
.KS200 | 193.65 | 194.73 | 192.48 | 193.62 | 192.25 | 1.37 pts |
---|
KSU9 | 193.65 | 194.55 | 192.60 | 193.70 | 192.40 | 1.30 pts |
---|
/CLc1 | 64.20 | 65.53 | 63.51 | 64.81 | 64.35 | 0.46 pts |
---|
Post a Comment