Rekapitulasi Mata Uang dan Index Saham (Kamis, 23 Juli 2009)
CCY | Open | High | Low | Close | Prev | Change |
---|
EUR= | 1.4205 | 1.4291 | 1.4122 | 1.4142 | 1.4219 | -0.0077 pts |
---|
JPY= | 93.58 | 95.29 | 93.54 | 94.94 | 93.49 | 1.45 pts |
---|
GBP= | 1.6454 | 1.6585 | 1.6436 | 1.6473 | 1.6471 | 0.0002 pts |
---|
CHF= | 1.0665 | 1.0770 | 1.0633 | 1.0755 | 1.0657 | 0.0098 pts |
---|
AUD= | 0.8155 | 0.8222 | 0.8112 | 0.8124 | 0.8165 | -0.0041 pts |
---|
IDR= | 10045 | 10065 | 10000 | 10033 | 10070 | -37 pts |
---|
/=USD | 78.810 | 79.003 | 78.420 | 78.945 | 78.734 | 0.211 pts |
---|
.DJI | 8882.31 | 9096.72 | 8866.44 | 9069.29 | 8881.26 | 188.03 pts |
---|
/DJU9 | 8832 | 9050 | 8830 | 9020 | 8835 | 185 pts |
---|
.IXIC | 1924.96 | 1979.34 | 1924.77 | 1973.60 | 1926.38 | 47.22 pts |
---|
XAU= | 951.75 | 957.10 | 947.10 | 949.80 | 951.30 | -1.50 pts |
---|
.N225 | 9909.40 | 9950.04 | 9863.87 | 9944.55 | 9792.94 | 151.61 pts |
---|
SSIamU9 | 9940 | 9965 | 9860 | 9965 | 9790 | 175 pts |
---|
SSIpmU9 | 9805 | 9965 | 9795 | 9945 | 9715 | 230 pts |
---|
.HSI | 20063.93 | 20063.93 | 19715.15 | 19985.79 | 19817.70 | 168.09 pts |
---|
HSIN9 | 19980 | 20023 | 19703 | 20024 | 19799 | 225 pts |
---|
.KS200 | 195.90 | 196.31 | 194.32 | 195.13 | 194.40 | 0.73 pts |
---|
KSU9 | 195.70 | 196.20 | 194.60 | 195.95 | 194.70 | 1.25 pts |
---|
/CLc1 | 65.40 | 67.49 | 64.40 | 66.71 | 65.33 | 1.38 pts |
---|
Post a Comment