Rekapitulasi Mata Uang dan Index Saham (Jum'at, 24 Juli 2009)
| CCY | Open | High | Low | Close | Prev | Change | 
|---|
| EUR= | 1.4157 | 1.4253 | 1.4136 | 1.4213 | 1.4142 | 0.0071 pts | 
|---|
| JPY= | 95.01 | 95.16 | 94.60 | 94.75 | 94.94 | -0.19 pts | 
|---|
| GBP= | 1.6491 | 1.6542 | 1.6392 | 1.6437 | 1.6473 | -0.0036 pts | 
|---|
| CHF= | 1.0736 | 1.0759 | 1.0675 | 1.0716 | 1.0755 | -0.0039 pts | 
|---|
| AUD= | 0.8131 | 0.8188 | 0.8125 | 0.8174 | 0.8124 | 0.0050 pts | 
|---|
| IDR= | 9970 | 10000 | 9900 | 9990 | 10033 | -43 pts | 
|---|
| /=USD | 78.972 | 79.086 | 78.602 | 78.749 | 78.945 | -0.196 pts | 
|---|
| .DJI | 9066.11 | 9100.88 | 9007.39 | 9093.24 | 9069.29 | 23.95 pts | 
|---|
| /DJU9 | 8981 | 9060 | 8950 | 9057 | 9020 | 37 pts | 
|---|
| .IXIC | 1943.23 | 1966.26 | 1937.64 | 1965.96 | 1973.60 | -7.64 pts | 
|---|
| XAU= | 946.70 | 953.90 | 945.95 | 951.30 | 949.80 | 1.50 pts | 
|---|
| .N225 | 9909.40 | 9950.04 | 9863.87 | 9944.55 | 9792.94 | 151.61 pts | 
|---|
| SSIamU9 | 9940 | 9965 | 9860 | 9965 | 9790 | 175 pts | 
|---|
| SSIpmU9 | 9970 | 10055 | 9965 | 9975 | 9945 | 30 pts | 
|---|
| .HSI | 20063.93 | 20063.93 | 19715.15 | 19985.79 | 19817.70 | 168.09 pts | 
|---|
| HSIN9 | 19980 | 20023 | 19703 | 20024 | 19799 | 225 pts | 
|---|
| .KS200 | 195.90 | 196.31 | 194.32 | 195.13 | 194.40 | 0.73 pts | 
|---|
| KSU9 | 195.70 | 196.20 | 194.60 | 195.95 | 194.70 | 1.25 pts | 
|---|
| /CLc1 | 66.62 | 68.20 | 66.46 | 68.09 | 66.71 | 1.38 pts | 
|---|

















Post a Comment