Rekapitulasi Mata Uang dan Index Saham (Rabu, 22 Juli 2009)
| CCY | Open | High | Low | Close | Prev | Change | 
|---|
| EUR= | 1.4217 | 1.4257 | 1.4155 | 1.4219 | 1.4213 | 0.0006 pts | 
|---|
| JPY= | 93.66 | 93.87 | 93.10 | 93.49 | 93.75 | -0.26 pts | 
|---|
| GBP= | 1.6455 | 1.6504 | 1.6312 | 1.6471 | 1.6450 | 0.0021 pts | 
|---|
| CHF= | 1.0660 | 1.0714 | 1.0631 | 1.0657 | 1.0668 | -0.0011 pts | 
|---|
| AUD= | 0.8171 | 0.8212 | 0.8101 | 0.8165 | 0.8167 | -0.0002 pts | 
|---|
| IDR= | 10070 | 10155 | 10050 | 10070 | 10050 | 20 pts | 
|---|
| /=USD | 78.900 | 79.074 | 78.563 | 78.734 | 78.918 | -0.184 pts | 
|---|
| .DJI | 8912.39 | 8949.80 | 8860.32 | 8881.26 | 8915.94 | -34.68 pts | 
|---|
| /DJU9 | 8880 | 8900 | 8811 | 8835 | 8873 | -38 pts | 
|---|
| .IXIC | 1908.83 | 1934.61 | 1907.25 | 1926.38 | 1916.20 | 10.18 pts | 
|---|
| XAU= | 948.00 | 954.40 | 944.50 | 951.30 | 949.10 | 2.20 pts | 
|---|
| .N225 | 9712.10 | 9861.29 | 9703.84 | 9792.94 | 9723.16 | 69.78 pts | 
|---|
| SSIamU9 | 9730 | 9865 | 9700 | 9790 | 9735 | 55 pts | 
|---|
| SSIpmU9 | 9690 | 9740 | 9640 | 9715 | 9690 | 25 pts | 
|---|
| .HSI | 19431.92 | 19824.18 | 19415.37 | 19817.70 | 19248.17 | 569.53 pts | 
|---|
| HSIN9 | 19387 | 19860 | 19373 | 19799 | 19290 | 509 pts | 
|---|
| .KS200 | 194.45 | 195.65 | 192.93 | 194.40 | 194.29 | 0.11 pts | 
|---|
| KSU9 | 194.50 | 195.95 | 193.25 | 194.70 | 194.50 | 0.20 pts | 
|---|
| /CLc1 | 65.03 | 65.77 | 63.76 | 65.33 | 64.81 | 0.52 pts | 
|---|

















Post a Comment