Rekapitulasi Mata Uang dan Index Saham (Kamis, 16 Juli 2009)
CCY | Open | High | Low | Close | Prev | Change |
---|
EUR= | 1.4100 | 1.4165 | 1.4056 | 1.4161 | 1.4104 | 0.0057 pts |
---|
JPY= | 94.23 | 94.44 | 93.28 | 93.82 | 94.30 | -0.48 pts |
---|
GBP= | 1.6418 | 1.6476 | 1.6355 | 1.6448 | 1.6424 | 0.0024 pts |
---|
CHF= | 1.0749 | 1.0790 | 1.0703 | 1.0726 | 1.0752 | -0.0026 pts |
---|
AUD= | 0.8034 | 0.8071 | 0.7960 | 0.8068 | 0.8039 | 0.0029 pts |
---|
IDR= | 10075 | 10169 | 10069 | 10095 | 10122 | -27 pts |
---|
/=USD | 79.464 | 79.628 | 79.131 | 79.255 | 79.413 | -0.158 pts |
---|
.DJI | 8612.66 | 8739.55 | 8584.40 | 8711.82 | 8616.21 | 95.61 pts |
---|
/DJU9 | 8528 | 8685 | 8505 | 8655 | 8548 | 107 pts |
---|
.IXIC | 1856.05 | 1887.89 | 1854.70 | 1885.03 | 1862.90 | 22.13 pts |
---|
XAU= | 939.00 | 940.05 | 932.40 | 937.40 | 939.10 | -1.70 pts |
---|
.N225 | 9393.98 | 9489.67 | 9317.11 | 9344.16 | 9269.25 | 74.91 pts |
---|
SSIamU9 | 9495 | 9510 | 9315 | 9345 | 9280 | 65 pts |
---|
SSIpmU9 | 9360 | 9440 | 9325 | 9395 | 9445 | -50 pts |
---|
.HSI | 18688.87 | 18700.60 | 18303.58 | 18361.87 | 18258.66 | 103.21 pts |
---|
HSIN9 | 18700 | 18760 | 18268 | 18340 | 18253 | 87 pts |
---|
.KS200 | 186.57 | 187.15 | 185.39 | 186.22 | 184.26 | 1.96 pts |
---|
KSU9 | 185.95 | 186.60 | 185.25 | 186.35 | 183.15 | 3.20 pts |
---|
/CLc1 | 62.00 | 62.18 | 60.29 | 62.00 | 61.73 | 0.27 pts |
---|
Post a Comment