Rekapitulasi Mata Uang dan Index Saham (Selasa, 14 Juli 2009)
CCY | Open | High | Low | Close | Prev | Change |
---|
EUR= | 1.3979 | 1.4015 | 1.3912 | 1.3949 | 1.3987 | -0.0038 pts |
---|
JPY= | 92.95 | 93.53 | 92.72 | 93.41 | 92.89 | 0.52 pts |
---|
GBP= | 1.6230 | 1.6344 | 1.6230 | 1.6288 | 1.6233 | 0.0055 pts |
---|
CHF= | 1.0822 | 1.0939 | 1.0807 | 1.0900 | 1.0828 | 0.0072 pts |
---|
AUD= | 0.7830 | 0.7929 | 0.7814 | 0.7902 | 0.7834 | 0.0068 pts |
---|
IDR= | 10180 | 10235 | 10174 | 10185 | 10200 | -15 pts |
---|
/=USD | 79.981 | 80.301 | 79.878 | 80.165 | 80.026 | 0.139 pts |
---|
.DJI | 8331.37 | 8361.23 | 8285.20 | 8359.49 | 8331.68 | 27.81 pts |
---|
/DJU9 | 8257 | 8333 | 8240 | 8310 | 8280 | 30 pts |
---|
.IXIC | 1790.70 | 1800.73 | 1782.85 | 1799.73 | 1793.21 | 6.52 pts |
---|
XAU= | 920.30 | 927.25 | 917.60 | 925.30 | 920.40 | 4.90 pts |
---|
.N225 | 9173.14 | 9284.38 | 9166.63 | 9261.81 | 9050.33 | 211.48 pts |
---|
SSIamU9 | 9235 | 9295 | 9170 | 9255 | 9040 | 215 pts |
---|
SSIpmU9 | 9240 | 9350 | 9225 | 9245 | 9160 | 85 pts |
---|
.HSI | 17631.67 | 17896.36 | 17581.43 | 17885.73 | 17254.63 | 631.10 pts |
---|
HSIN9 | 17568 | 18075 | 17553 | 17862 | 17276 | 586 pts |
---|
.KS200 | 181.13 | 181.35 | 178.34 | 179.43 | 178.15 | 1.28 pts |
---|
KSU9 | 180.55 | 180.90 | 178.25 | 179.45 | 178.10 | 1.35 pts |
---|
/CLc1 | 60.14 | 61.46 | 59.15 | 59.37 | 60.07 | -0.70 pts |
---|
Post a Comment