Rekapitulasi Mata Uang dan Index Saham (Senin, 13 Juli 2009)
CCY | Open | High | Low | Close | Prev | Change |
---|
EUR= | 1.3948 | 1.4001 | 1.3897 | 1.3987 | 1.3947 | 0.0040 pts |
---|
JPY= | 92.39 | 93.03 | 91.75 | 92.89 | 92.48 | 0.41 pts |
---|
GBP= | 1.6201 | 1.6238 | 1.6034 | 1.6233 | 1.6214 | 0.0019 pts |
---|
CHF= | 1.0846 | 1.0889 | 1.0809 | 1.0828 | 1.0848 | -0.0020 pts |
---|
AUD= | 0.7792 | 0.7836 | 0.7703 | 0.7834 | 0.7785 | 0.0049 pts |
---|
IDR= | 10175 | 10230 | 10170 | 10200 | 10143 | 57 pts |
---|
/=USD | 80.135 | 80.498 | 79.996 | 80.026 | 80.255 | -0.229 pts |
---|
.DJI | 8146.82 | 8331.68 | 8130.42 | 8331.68 | 8146.52 | 185.16 pts |
---|
/DJU9 | 8105 | 8280 | 8019 | 8280 | 8085 | 195 pts |
---|
.IXIC | 1761.03 | 1793.21 | 1736.95 | 1793.21 | 1756.03 | 37.18 pts |
---|
XAU= | 911.10 | 923.10 | 907.40 | 920.40 | 912.70 | 7.70 pts |
---|
.N225 | 9242.13 | 9343.86 | 9050.33 | 9050.33 | 9287.28 | -236.95 pts |
---|
SSIamU9 | 9235 | 9350 | 9030 | 9040 | 9250 | -210 pts |
---|
SSIpmU9 | 9040 | 9180 | 9020 | 9160 | 9190 | -30 pts |
---|
.HSI | 17612.45 | 17612.45 | 17185.96 | 17254.63 | 17708.42 | -453.79 pts |
---|
HSIN9 | 17602 | 17616 | 17050 | 17276 | 17725 | -449 pts |
---|
.KS200 | 184.23 | 184.23 | 178.15 | 178.15 | 184.56 | -6.41 pts |
---|
KSU9 | 184.00 | 184.25 | 177.55 | 178.10 | 184.00 | -5.90 pts |
---|
/CLc1 | 59.78 | 60.67 | 58.32 | 60.07 | 59.82 | 0.25 pts |
---|
Post a Comment