Rekapitulasi Mata Uang dan Index Saham Rabu (08 Juli 2009)
CCY | Open | High | Low | Close | Prev | Change |
---|
EUR= | 1.3917 | 1.3938 | 1.3833 | 1.3881 | 1.3926 | -0.0045 pts |
---|
JPY= | 94.78 | 94.86 | 91.82 | 92.73 | 94.79 | -2.06 pts |
---|
GBP= | 1.6126 | 1.6139 | 1.5985 | 1.6061 | 1.6133 | -0.0072 pts |
---|
CHF= | 1.0890 | 1.0942 | 1.0877 | 1.0903 | 1.0885 | 0.0018 pts |
---|
AUD= | 0.7896 | 0.7897 | 0.7724 | 0.7783 | 0.7904 | -0.0121 pts |
---|
IDR= | Closed | Closed | Closed | Closed | 10200 | --- pts |
---|
/=USD | 80.797 | 80.892 | 80.520 | 80.647 | 80.717 | -0.070 pts |
---|
.DJI | 8157.02 | 8219.52 | 8087.19 | 8178.41 | 8163.60 | 14.81 pts |
---|
/DJU9 | 8130 | 8163 | 8038 | 8131 | 8131 | 0 pts |
---|
.IXIC | 1756.00 | 1757.67 | 1727.05 | 1747.17 | 1746.17 | 1.00 pts |
---|
XAU= | 922.95 | 925.40 | 904.70 | 909.60 | 924.80 | -15.20 pts |
---|
.N225 | 9548.81 | 9557.39 | 9407.98 | 9420.75 | 9647.79 | -227.04 pts |
---|
SSIamU9 | 9545 | 9555 | 9405 | 9430 | 9650 | -220 pts |
---|
SSIpmU9 | 9455 | 9460 | 9385 | 9395 | 9605 | -210 pts |
---|
.HSI | 17652.98 | 17819.31 | 17493.62 | 17721.07 | 17862.27 | -141.20 pts |
---|
HSIN9 | 17550 | 17829 | 17443 | 17713 | 17884 | -171 pts |
---|
.KS200 | 183.86 | 184.73 | 182.28 | 184.73 | 185.11 | -0.38 pts |
---|
KSU9 | 184.00 | 185.00 | 182.10 | 185.00 | 185.00 | 0.00 pts |
---|
/CLc1 | 62.31 | 62.68 | 60.01 | 60.12 | 62.56 | -2.44 pts |
---|
Post a Comment