Rekapitulasi Mata Uang dan Index Saham (Jumat, 19 Juni 2009)
| CCY | Open | High | Low | Close | Prev | Change | 
|---|
| EUR= | 1.3902 | 1.4011 | 1.3884 | 1.3956 | 1.3893 | 0.0063 pts | 
|---|
| JPY= | 96.57 | 97.18 | 96.02 | 96.26 | 96.54 | -0.28 pts | 
|---|
| GBP= | 1.6335 | 1.6565 | 1.6306 | 1.6506 | 1.6326 | 0.0180 pts | 
|---|
| CHF= | 1.0855 | 1.0892 | 1.0766 | 1.0801 | 1.0872 | -0.0071 pts | 
|---|
| AUD= | 0.8001 | 0.8119 | 0.7986 | 0.8062 | 0.7998 | 0.0064 pts | 
|---|
| IDR= | 10270 | 10400 | 10270 | 10310 | 10280 | 30 pts | 
|---|
| /=USD | 80.579 | 80.736 | 79.973 | 80.302 | 80.698 | -0.396 pts | 
|---|
| .DJI | 8556.96 | 8616.59 | 8496.73 | 8539.73 | 8555.60 | -15.87 pts | 
|---|
| /DJM9 | 8574 | 8619 | 8560 | 8586 | 8550 | 36 pts | 
|---|
| .IXIC | 1824.99 | 1837.58 | 1817.07 | 1827.47 | 1807.72 | 19.75 pts | 
|---|
| XAU= | 933.45 | 938.80 | 930.45 | 934.80 | 935.30 | -0.50 pts | 
|---|
| .N225 | 9757.85 | 9822.83 | 9703.87 | 9786.26 | 9703.72 | 82.54 pts | 
|---|
| SSIamU9 | 9780 | 9825 | 9700 | 9775 | 9735 | 40 pts | 
|---|
| SSIpmU9 | 9770 | 9860 | 9765 | 9845 | 9755 | 90 pts | 
|---|
| .HSI | 17936.33 | 18015.11 | 17759.86 | 17920.93 | 17776.66 | 144.27 pts | 
|---|
| HSIM9 | 17929 | 17978 | 17715 | 17915 | 17761 | 154 pts | 
|---|
| .KS200 | 176.96 | 177.38 | 174.94 | 176.63 | 175.54 | 1.09 pts | 
|---|
| KSU9 | 176.20 | 176.75 | 174.25 | 175.55 | 175.35 | 0.20 pts | 
|---|
| /CLc1 | 71.35 | 72.30 | 68.90 | 69.61 | 71.95 | -2.34 pts | 
|---|

















Post a Comment