Rekapitulasi Mata Uang dan Index Saham (17 Juni 2009)
CCY | Open | High | Low | Close | Prev | Change |
---|
EUR= | 1.3741 | 1.4001 | 1.3872 | 1.3893 | 1.3949 | -0.0056 pts |
---|
JPY= | 95.65 | 96.68 | 95.64 | 96.54 | 95.66 | 0.88 pts |
---|
GBP= | 1.6389 | 1.6468 | 1.6188 | 1.6326 | 1.6401 | -0.0075 pts |
---|
CHF= | 1.0796 | 1.0898 | 1.0762 | 1.0872 | 1.0791 | 0.0081 pts |
---|
AUD= | 0.7922 | 0.8055 | 0.7913 | 0.7998 | 0.7940 | 0.0058 pts |
---|
IDR= | 10235 | 10270 | 10200 | 10270 | 10215 | 55 pts |
---|
/=USD | 80.263 | 80.776 | 80.069 | 80.547 | 80.255 | 0.292 pts |
---|
.DJI | 8496.73 | 8590.52 | 8475.12 | 8555.60 | 8497.18 | 58.42 pts |
---|
/DJM9 | 8504 | 8590 | 8478 | 8550 | 8493 | 57 pts |
---|
.IXIC | 1809.04 | 1816.60 | 1795.74 | 1807.72 | 1808.06 | -0.34 pts |
---|
XAU= | 939.55 | 942.70 | 929.60 | 932.35 | 938.90 | -6.55 pts |
---|
.N225 | 9778.35 | 9778.35 | 9649.83 | 9703.72 | 9840.85 | -137.13 pts |
---|
SSIamU9 | 9745 | 9795 | 9645 | 9735 | 9825 | -90 pts |
---|
SSIpmU9 | 9810 | 9825 | 9645 | 9670 | 9670 | 0 pts |
---|
.HSI | 17955.68 | 18069.76 | 17655.82 | 17776.66 | 18084.60 | -307.94 pts |
---|
HSIM9 | 17990 | 18049 | 17617 | 17761 | 17870 | -109 pts |
---|
.KS200 | 177.56 | 178.34 | 174.90 | 175.54 | 177.80 | -2.26 pts |
---|
KSU9 | 176.60 | 177.65 | 174.15 | 175.35 | 177.05 | -1.70 pts |
---|
/CLc1 | 70.82 | 71.75 | 70.22 | 71.37 | 71.00 | 0.37 pts |
---|
Post a Comment