Rekapitulasi Mata Uang dan Index Saham (Selasa, 07 Juli 2009)
| CCY | Open | High | Low | Close | Prev | Change | 
|---|
| EUR= | 1.3975 | 1.4050 | 1.3904 | 1.3926 | 1.3983 | -0.0057 pts | 
|---|
| JPY= | 95.35 | 95.45 | 94.72 | 94.79 | 95.29 | -0.50 pts | 
|---|
| GBP= | 1.6273 | 1.6296 | 1.6118 | 1.6133 | 1.6286 | -0.0153 pts | 
|---|
| CHF= | 1.0849 | 1.0914 | 1.0800 | 1.0885 | 1.0845 | 0.0040 pts | 
|---|
| AUD= | 0.7960 | 0.8037 | 0.7892 | 0.7904 | 0.7979 | -0.0075 pts | 
|---|
| IDR= | 10200 | 10255 | 10190 | 10200 | 10213 | -13 pts | 
|---|
| /=USD | 80.282 | 80.733 | 80.076 | 80.717 | 80.329 | 0.388 pts | 
|---|
| .DJI | 8324.95 | 8326.31 | 8154.38 | 8163.60 | 8324.87 | -161.27 pts | 
|---|
| /DJU9 | 8273 | 8295 | 8095 | 8131 | 8277 | -146 pts | 
|---|
| .IXIC | 1787.44 | 1788.97 | 1745.38 | 1746.17 | 1787.40 | -41.23 pts | 
|---|
| XAU= | 923.60 | 931.55 | 921.05 | 924.80 | 925.00 | -0.20 pts | 
|---|
| .N225 | 9713.62 | 9734.43 | 9619.68 | 9647.79 | 9680.87 | -33.08 pts | 
|---|
| SSIamU9 | 9710 | 9735 | 9620 | 9650 | 9715 | -65 pts | 
|---|
| SSIpmU9 | 9620 | 9690 | 9585 | 9605 | 9610 | -5 pts | 
|---|
| .HSI | 17943.9 | 18159.99 | 17821.71 | 17862.27 | 18203.40 | -341.13 pts | 
|---|
| HSIN9 | 17933 | 18155 | 17778 | 17884 | 17934 | -50 pts | 
|---|
| .KS200 | 185.18 | 186.02 | 184.20 | 185.11 | 184.50 | 0.61 pts | 
|---|
| KSU9 | 185.10 | 185.70 | 184.05 | 185.00 | 184.50 | 0.50 pts | 
|---|
| /CLc1 | 64.19 | 64.91 | 62.35 | 62.56 | 64.22 | -1.66 pts | 
|---|

















Post a Comment